A Missão Portas Abertas criou uma lista de Classificação para acompanhar o grau de intolerância para com os cristãos ao redor do mundo.
Ela é muito útil para manter você sempre alerta em relação aos países mais fechados ao Evangelho e acompanhar aqueles em que a perseguição está se tornando mais intensa.
A lista é dividida em 5 classificações:
| Perseguição severa | |
| Opressão | |
| Limitações severas | |
| Algumas limitações | |
| Alguns problemas |
Na tabela abaixo você pode conferir a classificação do ano de 2008:
| 1 | Coréia do Norte | 90,5 | 0 |
| 2 | Arábia Saudita | 64,5 | 6 |
| 3 | Irã | 64 | 0 |
| 4 | Maldivas | 61 | 0 |
| 5 | Butão | 58 | 0 |
| 6 | Iêmen | 57,5 | 0 |
| 7 | Afeganistão | 57,5 | 2 |
| 8 | Laos | 56,5 | 0 |
| 9 | Uzbequistão | 55 | 0 |
| 10 | China | 55 | 0 |
| 11 | Eritréia | 55 | 9,5 |
| 12 | Somália | 54,5 | 7 |
| 13 | Turcomenistão | 54 | 0 |
| 14 | Comores | 50 | 5 |
| 15 | Paquistão | 48 | 0 |
| 16 | Catar | 47,5 | 0 |
| 17 | Vietnã | 46 | 0 |
| 18 | Chechênia | 46 | 1,5 |
| 19 | Egito | 46 | 0 |
| 20 | Zanzibar | 43 | 0 |
| 21 | Iraque | 42,5 | 1,5 |
| 22 | Azerbaijão | 42,5 | 0 |
| 23 | Líbia | 42,5 | 1,5 |
| 24 | Mauritânia | 42,5 | 0 |
| 25 | Myanmar | 42 | 0 |
| 26 | Sudão (Norte) | 41,5 | 0 |
| 27 | Omã | 41 | 6 |
| 28 | Cuba | 40 | 0 |
| 29 | Brunei | 39 | 1,5 |
| 30 | Índia | 37,5 | 0 |
| 31 | Argélia | 37,5 | 3 |
| 32 | Nigéria (Norte) | 37 | 0 |
| 33 | Djibuti | 36 | 0 |
| 34 | Turquia | 36 | 0 |
| 35 | Kuweit | 36 | 0 |
| 36 | Sri Lanka | 35,5 | 0 |
| 37 | Tadjiquistão | 34,5 | 0 |
| 38 | Emirados Árabes Unidos | 34 | 8 |
| 39 | Jordânia | 34 | 0 |
| 40 | Marrocos | 33 | 1,5 |
| 41 | Belarus | 30 | 5 |
| 42 | Palestina | 29,5 | 0 |
| 43 | Etiópia | 28 | 0 |
| 44 | Síria | 27,5 | 0 |
| 45 | Barein | 27,5 | 1,5 |
| 46 | Tunísia | 26,5 | 0 |
| 47 | Indonésia | 26 | 0 |
| 48 | Bangladesh | 26 | 0 |
| 49 | Quênia (Nordeste) | 26 | 0 |
| 50 | Colômbia (Áreas de conflito) | 23,5 | 0 |
• A 2ª apresenta o nome do país ou região.
• A 3ª traz a nota final obtida no questionário mais recente.
• A coluna 'Incerteza' mostra o grau de falta de informação precisa sobre o lugar. Se uma questão é respondida pela opção "Não se sabe/Nenhuma informação disponível", o número máximo de pontos possíveis é atribuído a tal pergunta. Quanto mais pontos, menor a certeza. Isso também significa que a nota somada aos pontos de incerteza é o pior cenário possível para tal país.
Fonte: http://www.portasabertas.org.br/classificacao/default.asp
Principal 

